2. Số BIN điển hình - VISA 🡒 First Gulf Bank Pjsc
3. Các nước - VISA 🡒 First Gulf Bank Pjsc
4. Tất cả các ngân hàng - VISA 🡒 First Gulf Bank Pjsc
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
442166 | VISA | credit | PLATINUM |
480874 | VISA | credit | PURCHASING |
400291 | VISA | credit | TRADITIONAL |
442165 | VISA | credit | PLATINUM |
431248 | VISA | credit | GOLD |
431249 | VISA | credit | PLATINUM |
410038 | VISA | credit | SIGNATURE |
442164 | VISA | credit | TRADITIONAL |
457251 | VISA | credit | BUSINESS |
457250 | VISA | debit | BUSINESS |
410036 | VISA | credit | PLATINUM |
410037 | VISA | credit | PLATINUM |
9685 nhiều IIN / BIN ...
First Gulf Bank Pjsc (12 BINs tìm) |
platinum (5 BINs tìm) | business (2 BINs tìm) | traditional (2 BINs tìm) | gold (1 BINs tìm) |
purchasing (1 BINs tìm) | signature (1 BINs tìm) |