2. Typische BIN-Nummern - VISA 🡒 DEUTSCHE BANK S.A.E.
3. Länder - VISA 🡒 DEUTSCHE BANK S.A.E.
4. Alle Banken - VISA 🡒 DEUTSCHE BANK S.A.E.
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
494334 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402182 | VISA | debit | TRADITIONAL |
401728 | VISA | credit | TRADITIONAL |
414018 | VISA | debit | ELECTRON |
485748 | VISA | credit | CORPORATE |
440726 | VISA | credit | STANDARD |
485747 | VISA | credit | CORPORATE |
410320 | VISA | credit | INFINITE |
454663 | VISA | debit | ELECTRON |
457042 | VISA | credit | BUSINESS |
433915 | VISA | debit | ELECTRON |
476097 | VISA | credit | PLATINUM |
456012 | VISA | credit | TRADITIONAL |
453996 | VISA | credit | GOLD |
448561 | VISA | credit | PURCHASING |
491209 | VISA | credit | GOLD |
457041 | VISA | credit | BUSINESS |
9818 mehr IIN / BIN ...
Deutsche Bank S.a.e. (16 BINs gefunden) | DEUTSCHE BANK S.A.E. (1 BINs gefunden) |
traditional (4 BINs gefunden) | electron (3 BINs gefunden) | business (2 BINs gefunden) | corporate (2 BINs gefunden) |
gold (2 BINs gefunden) | infinite (1 BINs gefunden) | platinum (1 BINs gefunden) | purchasing (1 BINs gefunden) |
standard (1 BINs gefunden) |