2. Numéros de BIN typiques - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
3. Pays - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
4. Toutes les banques - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
5. Types de carte - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
6. Marques de cartes - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
476341 | VISA | debit | BUSINESS |
476340 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476344 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476343 | VISA | debit | BUSINESS |
442570 | VISA | debit | BUSINESS |
442540 | VISA | debit | TRADITIONAL |
442539 | VISA | credit | BUSINESS |
476310 | VISA | debit | TRADITIONAL |
442533 | VISA | credit | TRADITIONAL |
442536 | VISA | credit | GOLD |
476345 | VISA | debit | BUSINESS |
476311 | VISA | debit | BUSINESS |
476342 | VISA | debit | TRADITIONAL |
442543 | VISA | credit | BUSINESS |
5309 plus IIN / BIN ...
Corner Banque (luxembourg), S.a. (14 BINs trouvé) |
business (7 BINs trouvé) | traditional (6 BINs trouvé) | gold (1 BINs trouvé) |