2. أرقام بن النموذجية - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
3. الدول - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
4. جميع البنوك - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
5. أنواع البطاقات - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
6. بطاقة العلامات التجارية - VISA 🡒 Corner Banque (luxembourg), S.a.
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
476342 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476343 | VISA | debit | BUSINESS |
476340 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476341 | VISA | debit | BUSINESS |
476311 | VISA | debit | BUSINESS |
442570 | VISA | debit | BUSINESS |
476310 | VISA | debit | TRADITIONAL |
442539 | VISA | credit | BUSINESS |
442540 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476344 | VISA | debit | TRADITIONAL |
442536 | VISA | credit | GOLD |
476345 | VISA | debit | BUSINESS |
442543 | VISA | credit | BUSINESS |
442533 | VISA | credit | TRADITIONAL |
5722 المزيد من IIN / BIN ...
Corner Banque (luxembourg), S.a. (14 BINs وجدت) |
business (7 BINs وجدت) | traditional (6 BINs وجدت) | gold (1 BINs وجدت) |