2. Typische BIN-Nummern - VISA 🡒 Cjsc Aktsent Bank
3. Länder - VISA 🡒 Cjsc Aktsent Bank
4. Alle Banken - VISA 🡒 Cjsc Aktsent Bank
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
432335 | VISA | credit | GOLD |
432336 | VISA | credit | ELECTRON |
432338 | VISA | debit | GOLD |
432334 | VISA | credit | TRADITIONAL |
432339 | VISA | debit | ELECTRON |
432337 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432340 | VISA | debit | BUSINESS |
1450 mehr IIN / BIN ...
Cjsc Aktsent Bank (7 BINs gefunden) |
electron (2 BINs gefunden) | gold (2 BINs gefunden) | traditional (2 BINs gefunden) | business (1 BINs gefunden) |