2. Numeri BIN tipici - VISA 🡒 Citizens Equity First C.u.
3. Paesi - VISA 🡒 Citizens Equity First C.u.
4. Tutte le banche - VISA 🡒 Citizens Equity First C.u.
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
499135 | VISA | credit | TRADITIONAL |
435239 | VISA | credit | TRADITIONAL |
463863 | VISA | credit | TRADITIONAL |
499133 | VISA | credit | TRADITIONAL |
403778 | VISA | debit | TRADITIONAL |
499128 | VISA | credit | TRADITIONAL |
499131 | VISA | credit | BUSINESS |
463855 | VISA | credit | TRADITIONAL |
487300 | VISA | debit | PREPAID |
446570 | VISA | debit | TRADITIONAL |
499142 | VISA | debit | BUSINESS |
463830 | VISA | credit | TRADITIONAL |
8045 più IIN / BIN ...
Citizens Equity First C.u. (12 BINs trovato) |
traditional (9 BINs trovato) | business (2 BINs trovato) | prepaid (1 BINs trovato) |