2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - VISA 🡒 Citibank Berhad
3. দেশ - VISA 🡒 Citibank Berhad
4. সমস্ত ব্যাংক - VISA 🡒 Citibank Berhad
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
432202 | VISA | credit | TRADITIONAL |
437798 | VISA | debit | GOLD |
407604 | VISA | credit | PURCHASING |
424943 | VISA | credit | BUSINESS |
412928 | VISA | credit | STANDARD |
438595 | VISA | credit | TRADITIONAL |
432205 | VISA | credit | GOLD |
407419 | VISA | credit | CORPORATE |
438421 | VISA | credit | SIGNATURE |
456376 | VISA | credit | TRADITIONAL |
438598 | VISA | credit | TRADITIONAL |
461978 | VISA | debit | GOLD |
456377 | VISA | credit | GOLD |
5647 আরো IIN / bin ...
Citibank Berhad (13 BINs পাওয়া) |
gold (4 BINs পাওয়া) | traditional (4 BINs পাওয়া) | business (1 BINs পাওয়া) | corporate (1 BINs পাওয়া) |
purchasing (1 BINs পাওয়া) | signature (1 BINs পাওয়া) | standard (1 BINs পাওয়া) |