2. Tyypilliset BIN-numerot - VISA 🡒 Capitalbank
3. Maissa - VISA 🡒 Capitalbank
4. Kaikki pankit - VISA 🡒 Capitalbank
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
460154 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432833 | VISA | debit | TRADITIONAL |
430512 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432834 | VISA | credit | TRADITIONAL |
46102835 | VISA | debit | BUSINESS |
46102823 | VISA | debit | BUSINESS |
441207 | VISA | debit | BUSINESS |
46102841 | VISA | debit | BUSINESS |
46102815 | VISA | debit | BUSINESS |
442716 | VISA | debit | CLASSIC |
46102818 | VISA | debit | BUSINESS |
46102819 | VISA | debit | BUSINESS |
433455 | VISA | debit | TRADITIONAL |
46102840 | VISA | debit | BUSINESS |
449539 | VISA | debit | NULL |
461028 | VISA | debit | NULL |
46102839 | VISA | debit | BUSINESS |
46102802 | VISA | debit | ELECTRON |
4239 lisää Iin / BIN ...
Capitalbank (18 BINs löydetty) |
business (9 BINs löydetty) | traditional (5 BINs löydetty) | null (2 BINs löydetty) | classic (1 BINs löydetty) |
electron (1 BINs löydetty) |