2. Numéros de BIN typiques - VISA 🡒 Capital G Bank, Ltd.
3. Pays - VISA 🡒 Capital G Bank, Ltd.
4. Toutes les banques - VISA 🡒 Capital G Bank, Ltd.
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
438041 | VISA | credit | TRADITIONAL |
436601 | VISA | credit | TRADITIONAL |
409049 | VISA | credit | STANDARD |
436603 | VISA | credit | STANDARD |
436602 | VISA | credit | STANDARD |
477372 | VISA | credit | BUSINESS |
9831 plus IIN / BIN ...
Capital G Bank, Ltd. (6 BINs trouvé) |
credit (6 BINs trouvé) |
standard (3 BINs trouvé) | traditional (2 BINs trouvé) | business (1 BINs trouvé) |