2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - VISA 🡒 Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra
3. দেশ - VISA 🡒 Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra
4. সমস্ত ব্যাংক - VISA 🡒 Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra
5. কার্ডের ধরন - VISA 🡒 Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra
6. কার্ড ব্র্যান্ড - VISA 🡒 Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
450727 | VISA | credit | TRADITIONAL |
451163 | VISA | credit | TRADITIONAL |
413266 | VISA | credit | BUSINESS |
444027 | VISA | credit | PLATINUM |
406670 | VISA | debit | ELECTRON |
427278 | VISA | credit | TRADITIONAL |
453954 | VISA | credit | GOLD |
455254 | VISA | credit | GOLD |
455248 | VISA | credit | TRADITIONAL |
496687 | VISA | credit | GOLD |
450849 | VISA | credit | TRADITIONAL |
417630 | VISA | debit | ELECTRON |
456836 | VISA | credit | GOLD |
491767 | VISA | debit | ELECTRON |
423601 | VISA | debit | TRADITIONAL |
492077 | VISA | credit | TRADITIONAL |
440707 | VISA | credit | TRADITIONAL |
2378 আরো IIN / bin ...
Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra (17 BINs পাওয়া) |
traditional (8 BINs পাওয়া) | gold (4 BINs পাওয়া) | electron (3 BINs পাওয়া) | business (1 BINs পাওয়া) |
platinum (1 BINs পাওয়া) |