2. 一般的なBIN番号 - VISA 🡒 Caixa Economica Montepio Geral
3. 国 - VISA 🡒 Caixa Economica Montepio Geral
4. すべての銀行 - VISA 🡒 Caixa Economica Montepio Geral
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
431926 | VISA | credit | TRADITIONAL |
404303 | VISA | debit | ELECTRON |
422239 | VISA | credit | TRADITIONAL |
418853 | VISA | credit | TRADITIONAL |
422241 | VISA | credit | GOLD |
466527 | VISA | credit | CLASSIC |
492194 | VISA | credit | PREMIER |
410344 | VISA | credit | TRADITIONAL |
410345 | VISA | credit | BUSINESS |
479238 | VISA | debit | ELECTRON |
455657 | VISA | credit | CLASSIC |
422414 | VISA | credit | TRADITIONAL |
8891 IIN / BINの詳細 ...
Caixa Economica Montepio Geral (12 BINs 見つけた) |