2. Numeri BIN tipici - VISA 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
3. Paesi - VISA 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
4. Tutte le banche - VISA 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
5. Tipi di carta - VISA 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
6. Marche di schede - VISA 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
427398 | VISA | debit | BUSINESS |
474573 | VISA | debit | TRADITIONAL |
455753 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479032 | VISA | debit | TRADITIONAL |
427829 | VISA | credit | STANDARD |
424404 | VISA | debit | ELECTRON |
476652 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479033 | VISA | debit | ELECTRON |
456400 | VISA | debit | BUSINESS |
476653 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479034 | VISA | credit | STANDARD |
5949 più IIN / BIN ...
Brd - Groupe Societe Generale, S.a. (10 BINs trovato) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE, S.A. (1 BINs trovato) |
traditional (5 BINs trovato) | business (2 BINs trovato) | electron (2 BINs trovato) | standard (2 BINs trovato) |