2. विशिष्ट बिन संख्याएं - VISA 🡒 Banque Misr
4. सभी बैंक - VISA 🡒 Banque Misr
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
498813 | VISA | credit | TRADITIONAL |
414940 | VISA | credit | STANDARD |
498835 | VISA | credit | TRADITIONAL |
417973 | VISA | credit | TRADITIONAL |
410724 | VISA | credit | GOLD |
415416 | VISA | debit | TRADITIONAL |
417974 | VISA | credit | GOLD |
441194 | VISA | credit | TRADITIONAL |
498880 | VISA | debit | TRADITIONAL |
441193 | VISA | credit | SIGNATURE |
410560 | VISA | debit | TRADITIONAL |
420585 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426336 | VISA | debit | BUSINESS |
498881 | VISA | credit | TRADITIONAL |
471445 | VISA | debit | TRADITIONAL |
420598 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426317 | VISA | debit | ELECTRON |
478749 | VISA | credit | STANDARD |
465566 | VISA | debit | ELECTRON |
3499 अधिक आईआईएन / बिन ...
Banque Misr (17 BINs पाया) | BANQUE MISR (2 BINs पाया) |
traditional (11 BINs पाया) | electron (2 BINs पाया) | gold (2 BINs पाया) | standard (2 BINs पाया) |
business (1 BINs पाया) | signature (1 BINs पाया) |