2. Números de BIN típicos - VISA 🡒 Banque Misr
3. Países - VISA 🡒 Banque Misr
4. Todos los bancos - VISA 🡒 Banque Misr
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
498813 | VISA | credit | TRADITIONAL |
414940 | VISA | credit | STANDARD |
498835 | VISA | credit | TRADITIONAL |
417973 | VISA | credit | TRADITIONAL |
410724 | VISA | credit | GOLD |
415416 | VISA | debit | TRADITIONAL |
417974 | VISA | credit | GOLD |
441194 | VISA | credit | TRADITIONAL |
498880 | VISA | debit | TRADITIONAL |
441193 | VISA | credit | SIGNATURE |
410560 | VISA | debit | TRADITIONAL |
420585 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426336 | VISA | debit | BUSINESS |
498881 | VISA | credit | TRADITIONAL |
471445 | VISA | debit | TRADITIONAL |
420598 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426317 | VISA | debit | ELECTRON |
478749 | VISA | credit | STANDARD |
465566 | VISA | debit | ELECTRON |
3852 más IIN / BIN ...
Banque Misr (17 BINs encontró) | BANQUE MISR (2 BINs encontró) |
traditional (11 BINs encontró) | electron (2 BINs encontró) | gold (2 BINs encontró) | standard (2 BINs encontró) |
business (1 BINs encontró) | signature (1 BINs encontró) |