2. 일반적인 BIN 번호 - VISA 🡒 Bank Of Ceylon
4. 모든 은행 - VISA 🡒 Bank Of Ceylon
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
483557 | VISA | credit | GOLD |
463785 | VISA | credit | PLATINUM |
468208 | VISA | debit | ELECTRON |
462970 | VISA | debit | ELECTRON |
454428 | VISA | credit | TRADITIONAL |
444099 | VISA | credit | CLASSIC |
454429 | VISA | credit | GOLD |
455560 | VISA | credit | GOLD |
455559 | VISA | credit | TRADITIONAL |
436193 | VISA | credit | GOLD |
9942 더 많은 IIN / BIN ...
Bank Of Ceylon (10 BINs 녹이다) |
gold (4 BINs 녹이다) | electron (2 BINs 녹이다) | traditional (2 BINs 녹이다) | classic (1 BINs 녹이다) |
platinum (1 BINs 녹이다) |