2. 일반적인 BIN 번호 - VISA 🡒 Banco Santander Rio, S.a.
3. 국가 - VISA 🡒 Banco Santander Rio, S.a.
4. 모든 은행 - VISA 🡒 Banco Santander Rio, S.a.
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
441046 | VISA | debit | CORPORATE |
486538 | VISA | credit | PURCHASING |
415292 | VISA | credit | CORPORATE |
451766 | VISA | debit | TRADITIONAL |
448459 | VISA | credit | PURCHASING |
493763 | VISA | credit | BUSINESS |
429751 | VISA | debit | TRADITIONAL |
462982 | VISA | credit | CORPORATE |
485947 | VISA | debit | PURCHASING |
474531 | VISA | debit | BUSINESS |
6381 더 많은 IIN / BIN ...
Banco Santander Rio, S.a. (9 BINs 녹이다) | BANCO SANTANDER RIO, S.A. (1 BINs 녹이다) |
corporate (3 BINs 녹이다) | purchasing (3 BINs 녹이다) | business (2 BINs 녹이다) | traditional (2 BINs 녹이다) |