2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - VISA 🡒 Banco De La Provincia De Buenos Aires
3. দেশ - VISA 🡒 Banco De La Provincia De Buenos Aires
4. সমস্ত ব্যাংক - VISA 🡒 Banco De La Provincia De Buenos Aires
5. কার্ডের ধরন - VISA 🡒 Banco De La Provincia De Buenos Aires
6. কার্ড ব্র্যান্ড - VISA 🡒 Banco De La Provincia De Buenos Aires
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
440692 | VISA | credit | BUSINESS |
423270 | VISA | debit | TRADITIONAL |
448478 | VISA | credit | PURCHASING |
404854 | VISA | debit | TRADITIONAL |
451377 | VISA | debit | TRADITIONAL |
451275 | VISA | credit | TRADITIONAL |
487053 | VISA | credit | BUSINESS |
432250 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432251 | VISA | debit | TRADITIONAL |
454832 | VISA | credit | TRADITIONAL |
489991 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
405755 | VISA | debit | ELECTRON |
489321 | VISA | credit | SIGNATURE |
454846 | VISA | credit | GOLD |
468549 | VISA | debit | PURCHASING |
433833 | VISA | credit | PLATINUM |
424924 | VISA | debit | TRADITIONAL |
433849 | VISA | credit | PLATINUM |
7787 আরো IIN / bin ...
Banco De La Provincia De Buenos Aires (18 BINs পাওয়া) |
traditional (8 BINs পাওয়া) | business (2 BINs পাওয়া) | platinum (2 BINs পাওয়া) | purchasing (2 BINs পাওয়া) |
electron (1 BINs পাওয়া) | gold (1 BINs পাওয়া) | gold premium (1 BINs পাওয়া) | signature (1 BINs পাওয়া) |