2. 일반적인 BIN 번호 - VISA 🡒 Banco De Credito De Bolivia, S.a.
3. 국가 - VISA 🡒 Banco De Credito De Bolivia, S.a.
4. 모든 은행 - VISA 🡒 Banco De Credito De Bolivia, S.a.
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
465983 | VISA | credit | GOLD |
465982 | VISA | credit | GOLD |
465987 | VISA | credit | BUSINESS |
465981 | VISA | credit | BUSINESS |
465980 | VISA | credit | TRADITIONAL |
465984 | VISA | credit | TRADITIONAL |
465986 | VISA | credit | TRADITIONAL |
465985 | VISA | credit | TRADITIONAL |
449192 | VISA | debit | TRADITIONAL |
465953 | VISA | credit | STANDARD |
1235 더 많은 IIN / BIN ...
Banco De Credito De Bolivia, S.a. (10 BINs 녹이다) |
traditional (5 BINs 녹이다) | business (2 BINs 녹이다) | gold (2 BINs 녹이다) | standard (1 BINs 녹이다) |