2. विशिष्ट बिन संख्याएं - VISA 🡒 Attijariwafa Bank
3. देशों - VISA 🡒 Attijariwafa Bank
4. सभी बैंक - VISA 🡒 Attijariwafa Bank
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
401713 | VISA | debit | ELECTRON |
456049 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479785 | VISA | debit | GOLD |
447571 | VISA | debit | TRADITIONAL |
437776 | VISA | debit | TRADITIONAL |
477978 | VISA | credit | STANDARD |
456066 | VISA | debit | GOLD |
440390 | VISA | debit | ELECTRON |
479799 | VISA | debit | PLATINUM |
456746 | VISA | credit | STANDARD |
412673 | VISA | debit | ELECTRON |
419644 | VISA | debit | GOLD |
462709 | VISA | debit | ELECTRON |
419645 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402412 | VISA | debit | TRADITIONAL |
419646 | VISA | debit | GOLD |
4538 अधिक आईआईएन / बिन ...
Attijariwafa Bank (15 BINs पाया) | ATTIJARIWAFA BANK (1 BINs पाया) |
traditional (5 BINs पाया) | electron (4 BINs पाया) | gold (4 BINs पाया) | standard (2 BINs पाया) |
platinum (1 BINs पाया) |