2. 典型的BIN编号 - VISA 🡒 Alliance Bank Malaysia Berhad
3. 国家 - VISA 🡒 Alliance Bank Malaysia Berhad
4. 所有银行 - VISA 🡒 Alliance Bank Malaysia Berhad
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
469567 | VISA | credit | STANDARD |
440460 | VISA | credit | TRADITIONAL |
421343 | VISA | debit | TRADITIONAL |
451421 | VISA | credit | PLATINUM |
421344 | VISA | debit | GOLD |
400663 | VISA | credit | STANDARD |
440463 | VISA | credit | BUSINESS |
1865 more IIN / BIN ...
Alliance Bank Malaysia Berhad (7 BINs 发现) |
standard (2 BINs 发现) | traditional (2 BINs 发现) | business (1 BINs 发现) | gold (1 BINs 发现) |
platinum (1 BINs 发现) |