BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
484799 | VISA | debit | TRADITIONAL |
416673 | VISA | debit | GOLD |
409782 | VISA | debit | TRADITIONAL |
424233 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409784 | VISA | credit | STANDARD |
424232 | VISA | debit | TRADITIONAL |
418689 | VISA | debit | TRADITIONAL |
447851 | VISA | debit | BUSINESS |
409783 | VISA | debit | ELECTRON |
408416 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409662 | VISA | credit | STANDARD |
468597 | VISA | debit | TRADITIONAL |
447848 | VISA | debit | TRADITIONAL |
468598 | VISA | debit | GOLD |
447849 | VISA | debit | GOLD |
403262 | VISA | debit | GOLD |
447850 | VISA | debit | TRADITIONAL |
417440 | VISA | debit | BUSINESS |
415252 | VISA | debit | ELECTRON |
676436 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
676662 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
458812 | VISA | debit | TRADITIONAL |
516 más IIN / BIN ...
UZPROMSTROYBANK UZBEK JSC INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK (17 BINs encontró) | Uzpromstroybank Uzbek Jsc Industrial And Construction Bank (5 BINs encontró) |
VISA (20 BINs encontró) | MASTERCARD (2 BINs encontró) |