2. Tyypilliset BIN-numerot - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Otp Bank Jsc
3. Maissa - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Otp Bank Jsc
4. Kaikki pankit - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Otp Bank Jsc
5. Korttiverkot - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Otp Bank Jsc
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
528534 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
510093 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
410337 | VISA | debit | GOLD |
546886 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
471362 | VISA | debit | TRADITIONAL |
406758 | VISA | credit | GOLD |
410336 | VISA | credit | PLATINUM |
533194 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
406760 | VISA | debit | BUSINESS |
406759 | VISA | debit | ELECTRON |
406788 | VISA | debit | TRADITIONAL |
416954 | VISA | credit | TRADITIONAL |
510094 | MASTERCARD | credit | GOLD |
436323 | VISA | debit | PLATINUM |
547266 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
510 lisää Iin / BIN ...
Otp Bank Jsc (13 BINs löydetty) | OTP BANK JSC (2 BINs löydetty) |
VISA (9 BINs löydetty) | MASTERCARD (6 BINs löydetty) |