2. Numeri BIN tipici - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Jsb Pivdennyi
3. Paesi - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Jsb Pivdennyi
4. Tutte le banche - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Jsb Pivdennyi
5. Reti tessere - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Jsb Pivdennyi
6. Tipi di carta - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Jsb Pivdennyi
7. Marche di schede - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 Jsb Pivdennyi
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
547603 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
545808 | MASTERCARD | credit | GOLD |
402964 | VISA | credit | STANDARD |
402961 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402963 | VISA | debit | ELECTRON |
548855 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
402962 | VISA | debit | GOLD |
545784 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
430270 | VISA | credit | PLATINUM |
527464 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
400629 | VISA | debit | ELECTRON |
486 piĆ¹ IIN / BIN ...
Jsb Pivdennyi (11 BINs trovato) |
VISA (6 BINs trovato) | MASTERCARD (5 BINs trovato) |