2. Typische BIN-Nummern - Surinamese dollar (SRD) 🡒 credit
3. Länder - Surinamese dollar (SRD) 🡒 credit
4. Alle Banken - Surinamese dollar (SRD) 🡒 credit
5. Kartennetzwerke - Surinamese dollar (SRD) 🡒 credit
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
520744 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
544029 | MASTERCARD | credit | GOLD |
544028 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
558776 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
524465 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
441056 | VISA | credit | GOLD |
525743 | MASTERCARD | credit | GOLD |
441057 | VISA | credit | BUSINESS |
441055 | VISA | credit | TRADITIONAL |
519792 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
522991 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
504 mehr IIN / BIN ...
Hakrinbank, N.v. (3 BINs gefunden) | De Surinaamsche Bank, N.v. (2 BINs gefunden) | BANK OF MONTREAL (1 BINs gefunden) |
MASTERCARD (8 BINs gefunden) | VISA (3 BINs gefunden) |
credit (11 BINs gefunden) |