2. أرقام بن النموذجية - Surinamese dollar (SRD)
3. الدول - Surinamese dollar (SRD)
4. جميع البنوك - Surinamese dollar (SRD)
5. شبكات البطاقات - Surinamese dollar (SRD)
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
441057 | VISA | credit | BUSINESS |
441056 | VISA | credit | GOLD |
558776 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
525743 | MASTERCARD | credit | GOLD |
524465 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
544028 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
520744 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
460078 | VISA | debit | CLASSIC |
544029 | MASTERCARD | credit | GOLD |
519792 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
441055 | VISA | credit | TRADITIONAL |
522991 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
510 المزيد من IIN / BIN ...
Hakrinbank, N.v. (3 BINs وجدت) | De Surinaamsche Bank, N.v. (2 BINs وجدت) | BANK OF MONTREAL (1 BINs وجدت) |
MASTERCARD (8 BINs وجدت) | VISA (4 BINs وجدت) |