2. 一般的なBIN番号 - Solomon Islands dollar (SBD) 🡒 Solomon Islands
3. 国 - Solomon Islands dollar (SBD) 🡒 Solomon Islands
4. すべての銀行 - Solomon Islands dollar (SBD) 🡒 Solomon Islands
5. カードネットワーク - Solomon Islands dollar (SBD) 🡒 Solomon Islands
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
SB | Solomon Islands | 090 | -9.64571 | 160.156194 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
431494 | VISA | debit | CLASSIC |
464080 | VISA | credit | STANDARD |
469529 | VISA | debit | TRADITIONAL |
517692 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
437971 | VISA | debit | GOLD |
451815 | VISA | credit | STANDARD |
436530 | VISA | debit | TRADITIONAL |
462875 | VISA | debit | TRADITIONAL |
481268 | VISA | credit | BUSINESS |
463718 | VISA | credit | STANDARD |
542685 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
486 IIN / BINの詳細 ...
Westpac Banking Corporation (4 BINs 見つけた) | Australia And New Zealand Banking Group, Ltd. (2 BINs 見つけた) | Anz Banking Group, Ltd. (1 BINs 見つけた) | WESTPAC BANKING CORPORATION (1 BINs 見つけた) |
VISA (9 BINs 見つけた) | MASTERCARD (2 BINs 見つけた) |
standard (5 BINs 見つけた) | traditional (3 BINs 見つけた) | business (1 BINs 見つけた) | classic (1 BINs 見つけた) |
gold (1 BINs 見つけた) |