2. 일반적인 BIN 번호 - RUPAY 🡒 KARUR VYSYA BANK
3. 국가 - RUPAY 🡒 KARUR VYSYA BANK
4. 모든 은행 - RUPAY 🡒 KARUR VYSYA BANK
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
607941 | RUPAY | debit | CLASSIC |
607031 | RUPAY | debit | CLASSIC |
607906 | RUPAY | debit | PREPAID RELOADABLE |
607100 | RUPAY | debit | CLASSIC |
608120 | RUPAY | debit | CLASSIC |
8208 더 많은 IIN / BIN ...
KARUR VYSYA BANK (5 BINs 녹이다) |
debit (5 BINs 녹이다) |
classic (4 BINs 녹이다) | prepaid reloadable (1 BINs 녹이다) |