2. Numeri BIN tipici - Romanian leu (RON) 🡒 Libra Bank, S.a.
3. Paesi - Romanian leu (RON) 🡒 Libra Bank, S.a.
4. Tutte le banche - Romanian leu (RON) 🡒 Libra Bank, S.a.
5. Reti tessere - Romanian leu (RON) 🡒 Libra Bank, S.a.
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
400810 | VISA | credit | BUSINESS |
541025 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
419803 | VISA | debit | BUSINESS |
419802 | VISA | debit | TRADITIONAL |
549869 | MASTERCARD | credit | GOLD |
489367 | VISA | credit | BUSINESS |
489366 | VISA | credit | TRADITIONAL |
419801 | VISA | credit | INFINITE |
418326 | VISA | debit | BUSINESS |
489368 | VISA | debit | ELECTRON |
418325 | VISA | debit | ELECTRON |
504 piĆ¹ IIN / BIN ...
Libra Bank, S.a. (11 BINs trovato) |
VISA (9 BINs trovato) | MASTERCARD (2 BINs trovato) |
business (4 BINs trovato) | electron (2 BINs trovato) | traditional (2 BINs trovato) | gold (1 BINs trovato) |
infinite (1 BINs trovato) | standard (1 BINs trovato) |