2. Tyypilliset BIN-numerot - Romanian leu (RON) 🡒 Libra Bank, S.a.
3. Maissa - Romanian leu (RON) 🡒 Libra Bank, S.a.
4. Kaikki pankit - Romanian leu (RON) 🡒 Libra Bank, S.a.
5. Korttiverkot - Romanian leu (RON) 🡒 Libra Bank, S.a.
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
400810 | VISA | credit | BUSINESS |
541025 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
419803 | VISA | debit | BUSINESS |
419802 | VISA | debit | TRADITIONAL |
549869 | MASTERCARD | credit | GOLD |
489367 | VISA | credit | BUSINESS |
489366 | VISA | credit | TRADITIONAL |
419801 | VISA | credit | INFINITE |
418326 | VISA | debit | BUSINESS |
489368 | VISA | debit | ELECTRON |
418325 | VISA | debit | ELECTRON |
498 lisää Iin / BIN ...
Libra Bank, S.a. (11 BINs löydetty) |
VISA (9 BINs löydetty) | MASTERCARD (2 BINs löydetty) |
business (4 BINs löydetty) | electron (2 BINs löydetty) | traditional (2 BINs löydetty) | gold (1 BINs löydetty) |
infinite (1 BINs löydetty) | standard (1 BINs löydetty) |