2. Tyypilliset BIN-numerot - Romanian leu (RON) 🡒 Bank Of America
3. Maissa - Romanian leu (RON) 🡒 Bank Of America
4. Kaikki pankit - Romanian leu (RON) 🡒 Bank Of America
5. Korttiverkot - Romanian leu (RON) 🡒 Bank Of America
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
54257750 | MASTERCARD | debit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
54257754 | MASTERCARD | debit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
446450 | VISA | debit | BUSINESS |
446451 | VISA | debit | BUSINESS |
446455 | VISA | credit | BUSINESS |
446454 | VISA | credit | BUSINESS |
446456 | VISA | credit | BUSINESS |
446457 | VISA | credit | BUSINESS |
446452 | VISA | credit | BUSINESS |
551967 | MASTERCARD | debit | NEW WORLD IMMEDIATE DEBIT |
54310429 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
492 lisää Iin / BIN ...
BANK OF AMERICA (8 BINs löydetty) | Bank Of America (3 BINs löydetty) |
VISA (7 BINs löydetty) | MASTERCARD (4 BINs löydetty) |
business (7 BINs löydetty) | standard immediate debit (2 BINs löydetty) | new world (1 BINs löydetty) | new world immediate debit (1 BINs löydetty) |