BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
428189 | VISA | credit | TRADITIONAL |
401611 | VISA | credit | TRADITIONAL |
406163 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411570 | VISA | credit | GOLD |
473290 | VISA | credit | TRADITIONAL |
473204 | VISA | credit | BUSINESS |
432239 | VISA | credit | TRADITIONAL |
401148 | VISA | credit | TRADITIONAL |
442605 | VISA | credit | TRADITIONAL |
432240 | VISA | credit | GOLD |
426044 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479348 | VISA | debit | TRADITIONAL |
473291 | VISA | credit | GOLD |
434194 | VISA | credit | TRADITIONAL |
403777 | VISA | credit | TRADITIONAL |
406164 | VISA | credit | TRADITIONAL |
528 más IIN / BIN ...
Vision Banco Sociedad Anonima Emisora Decapital Abierto (16 BINs encontró) |
VISA (16 BINs encontró) |
traditional (12 BINs encontró) | gold (3 BINs encontró) | business (1 BINs encontró) |