2. Numeri BIN tipici - Pakistani rupee (PKR) 🡒 Citibank
3. Paesi - Pakistani rupee (PKR) 🡒 Citibank
4. Tutte le banche - Pakistani rupee (PKR) 🡒 Citibank
5. Reti tessere - Pakistani rupee (PKR) 🡒 Citibank
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
552922 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
542831 | MASTERCARD | credit | GOLD |
552930 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
532971 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
547175 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
494122 | VISA | credit | TRADITIONAL |
421435 | VISA | debit | CLASSIC |
494123 | VISA | credit | GOLD |
402818 | VISA | credit | STANDARD |
492 piĆ¹ IIN / BIN ...
Citibank (9 BINs trovato) |
MASTERCARD (5 BINs trovato) | VISA (4 BINs trovato) |
gold (2 BINs trovato) | purchasing (2 BINs trovato) | standard (2 BINs trovato) | classic (1 BINs trovato) |
corporate (1 BINs trovato) | traditional (1 BINs trovato) |