2. Numéros de BIN typiques - Peruvian sol (PEN) 🡒 Banco Internacional Del Peru
3. Pays - Peruvian sol (PEN) 🡒 Banco Internacional Del Peru
4. Toutes les banques - Peruvian sol (PEN) 🡒 Banco Internacional Del Peru
5. Réseaux de cartes - Peruvian sol (PEN) 🡒 Banco Internacional Del Peru
6. Types de carte - Peruvian sol (PEN) 🡒 Banco Internacional Del Peru
7. Marques de cartes - Peruvian sol (PEN) 🡒 Banco Internacional Del Peru
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
544402 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
549161 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
533309 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
545938 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
548242 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
529517 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
547782 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
533170 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
512712 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
544359 | MASTERCARD | credit | GOLD |
504 plus IIN / BIN ...
Banco Internacional Del Peru (8 BINs trouvé) | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU (2 BINs trouvé) |
MASTERCARD (10 BINs trouvé) |