2. أرقام بن النموذجية - Omani rial (OMR) 🡒 PURCHASING
3. الدول - Omani rial (OMR) 🡒 PURCHASING
4. جميع البنوك - Omani rial (OMR) 🡒 PURCHASING
5. شبكات البطاقات - Omani rial (OMR) 🡒 PURCHASING
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
540549 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
46360937 | VISA | credit | PURCHASING |
540911 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
540910 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
46360938 | VISA | credit | PURCHASING |
555377 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
402532 | VISA | credit | PURCHASING |
46360936 | VISA | credit | PURCHASING |
46360940 | VISA | credit | PURCHASING |
46360939 | VISA | credit | PURCHASING |
46360941 | VISA | credit | PURCHASING |
504 المزيد من IIN / BIN ...
Hsbc Bank Middle East (2 BINs وجدت) | Bankmuscat Ltd. (s.a.o.g.) (1 BINs وجدت) | Jsc Ge Moneybank (1 BINs وجدت) |
VISA (7 BINs وجدت) | MASTERCARD (4 BINs وجدت) |
credit (11 BINs وجدت) |
purchasing (11 BINs وجدت) |