2. أرقام بن النموذجية - MASTERCARD 🡒 Swedbank, A.s.
3. الدول - MASTERCARD 🡒 Swedbank, A.s.
4. جميع البنوك - MASTERCARD 🡒 Swedbank, A.s.
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
521125 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
547882 | MASTERCARD | credit | NULL |
518958 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
527584 | MASTERCARD | credit | NULL |
547025 | MASTERCARD | credit | NULL |
558359 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
516737 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
518959 | MASTERCARD | credit | NULL |
545033 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
546564 | MASTERCARD | credit | GOLD |
543740 | MASTERCARD | credit | NULL |
547372 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
2254 المزيد من IIN / BIN ...
Swedbank, A.s. (11 BINs وجدت) | SWEDBANK, A.S. (1 BINs وجدت) |
null (5 BINs وجدت) | standard (3 BINs وجدت) | business (2 BINs وجدت) | debit (1 BINs وجدت) |
gold (1 BINs وجدت) |