2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - MASTERCARD 🡒 Regions Financial Corporation
3. দেশ - MASTERCARD 🡒 Regions Financial Corporation
4. সমস্ত ব্যাংক - MASTERCARD 🡒 Regions Financial Corporation
5. কার্ডের ধরন - MASTERCARD 🡒 Regions Financial Corporation
6. কার্ড ব্র্যান্ড - MASTERCARD 🡒 Regions Financial Corporation
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
544489 | MASTERCARD | debit | DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
542563 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
545678 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
542059 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
529906 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
556781 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
556782 | MASTERCARD | credit | FLEET |
556305 | MASTERCARD | credit | FLEET |
542595 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
1560 আরো IIN / bin ...
Regions Financial Corporation (9 BINs পাওয়া) |
standard (6 BINs পাওয়া) | fleet (2 BINs পাওয়া) | debit other 2 embossed (1 BINs পাওয়া) |