2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - MASTERCARD 🡒 Hong Leong Bank Berhad
3. দেশ - MASTERCARD 🡒 Hong Leong Bank Berhad
4. সমস্ত ব্যাংক - MASTERCARD 🡒 Hong Leong Bank Berhad
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
54306380 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
515734 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
547726 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
526746 | MASTERCARD | debit | PLATINUM |
515704 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
527444 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
521308 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
543894 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
543931 | MASTERCARD | credit | GOLD |
543063 | MASTERCARD | credit | NULL |
529981 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
535957 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
8343 আরো IIN / bin ...
Hong Leong Bank Berhad (12 BINs পাওয়া) |
commercial business (2 BINs পাওয়া) | platinium (2 BINs পাওয়া) | standard (2 BINs পাওয়া) | business (1 BINs পাওয়া) |
gold (1 BINs পাওয়া) | null (1 BINs পাওয়া) | platinum (1 BINs পাওয়া) | prepaid (1 BINs পাওয়া) |
standard prepaid (1 BINs পাওয়া) |