2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - MASTERCARD 🡒 CENTRAL BANK OF INDIA
3. দেশ - MASTERCARD 🡒 CENTRAL BANK OF INDIA
4. সমস্ত ব্যাংক - MASTERCARD 🡒 CENTRAL BANK OF INDIA
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
524162 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
559426 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
519608 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
541445 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
510448 | MASTERCARD | credit | ELECTRONIC |
540128 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
552468 | MASTERCARD | credit | WORLD |
534238 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
533310 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
525866 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
527386 | MASTERCARD | credit | CREDIT BUSINESS PREPAID |
533601 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
516472 | MASTERCARD | debit | PLATINIUM |
557777 | MASTERCARD | credit | ELECTRONIC |
4755 আরো IIN / bin ...
CENTRAL BANK OF INDIA (9 BINs পাওয়া) | Central Bank Of India (5 BINs পাওয়া) |
prepaid (3 BINs পাওয়া) | credit (2 BINs পাওয়া) | debit (2 BINs পাওয়া) | electronic (2 BINs পাওয়া) |
credit business prepaid (1 BINs পাওয়া) | debit platinum (1 BINs পাওয়া) | platinium (1 BINs পাওয়া) | titanium (1 BINs পাওয়া) |
world (1 BINs পাওয়া) |