2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - MAESTRO 🡒 United Kingdom
3. দেশ - MAESTRO 🡒 United Kingdom
4. সমস্ত ব্যাংক - MAESTRO 🡒 United Kingdom
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
GB | United Kingdom | 826 | 55.378051 | -3.435973 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
633300 | MAESTRO | debit | STANDARD |
633304 | MAESTRO | debit | STANDARD |
633303 | MAESTRO | debit | STANDARD |
633301 | MAESTRO | debit | STANDARD |
564182 | MAESTRO | debit | STANDARD |
633312 | MAESTRO | debit | STANDARD |
5443 আরো IIN / bin ...
HALIFAX (2 BINs পাওয়া) | BANK OF SCOTLAND (1 BINs পাওয়া) | HALIFAX PLC (1 BINs পাওয়া) | HSBC (1 BINs পাওয়া) |
YORKSHIRE BANK PLC (1 BINs পাওয়া) |
debit (6 BINs পাওয়া) |
standard (6 BINs পাওয়া) |