2. Tyypilliset BIN-numerot - Indian rupee (INR) 🡒 SYNDICATE BANK
3. Maissa - Indian rupee (INR) 🡒 SYNDICATE BANK
4. Kaikki pankit - Indian rupee (INR) 🡒 SYNDICATE BANK
5. Korttiverkot - Indian rupee (INR) 🡒 SYNDICATE BANK
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
608031 | RUPAY | debit | CLASSIC |
436333 | VISA | debit | GOLD |
607018 | RUPAY | debit | CLASSIC |
607061 | RUPAY | debit | CLASSIC |
409030 | VISA | credit | TRADITIONAL |
607580 | RUPAY | debit | CLASSIC |
469353 | VISA | debit | BUSINESS |
437392 | VISA | debit | TRADITIONAL |
607787 | RUPAY | debit | PLATINUM |
403399 | VISA | credit | STANDARD |
410043 | VISA | credit | CORPORATE T&E |
403398 | VISA | debit | ELECTRON |
508832 | RUPAY | debit | CLASSIC |
409031 | VISA | credit | GOLD |
522 lisää Iin / BIN ...
SYNDICATE BANK (7 BINs löydetty) | Syndicate Bank (7 BINs löydetty) |
classic (5 BINs löydetty) | gold (2 BINs löydetty) | traditional (2 BINs löydetty) | business (1 BINs löydetty) |
corporate t e (1 BINs löydetty) | electron (1 BINs löydetty) | platinum (1 BINs löydetty) | standard (1 BINs löydetty) |