2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Indian rupee (INR) 🡒 Oriental Bank And Trust
3. দেশ - Indian rupee (INR) 🡒 Oriental Bank And Trust
4. সমস্ত ব্যাংক - Indian rupee (INR) 🡒 Oriental Bank And Trust
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Indian rupee (INR) 🡒 Oriental Bank And Trust
6. কার্ডের ধরন - Indian rupee (INR) 🡒 Oriental Bank And Trust
7. কার্ড ব্র্যান্ড - Indian rupee (INR) 🡒 Oriental Bank And Trust
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
44913498 | VISA | debit | PLATINUM |
44913480 | VISA | debit | PLATINUM |
44913495 | VISA | debit | PLATINUM |
44913481 | VISA | debit | PLATINUM |
44913490 | VISA | debit | PLATINUM |
44913493 | VISA | debit | PLATINUM |
44913489 | VISA | debit | PLATINUM |
44913488 | VISA | debit | PLATINUM |
44913494 | VISA | debit | PLATINUM |
44913485 | VISA | debit | PLATINUM |
44913486 | VISA | debit | PLATINUM |
44913491 | VISA | debit | PLATINUM |
44913484 | VISA | debit | PLATINUM |
44913496 | VISA | debit | PLATINUM |
44913497 | VISA | debit | PLATINUM |
44913487 | VISA | debit | PLATINUM |
44913483 | VISA | debit | PLATINUM |
44913499 | VISA | debit | PLATINUM |
44913492 | VISA | debit | PLATINUM |
44913482 | VISA | debit | PLATINUM |
486 আরো IIN / bin ...
Oriental Bank And Trust (20 BINs পাওয়া) |
VISA (20 BINs পাওয়া) |
debit (20 BINs পাওয়া) |
platinum (20 BINs পাওয়া) |