2. Typische BIN-Nummern - Indian rupee (INR) 🡒 Allahabad Bank
3. Länder - Indian rupee (INR) 🡒 Allahabad Bank
4. Alle Banken - Indian rupee (INR) 🡒 Allahabad Bank
5. Kartennetzwerke - Indian rupee (INR) 🡒 Allahabad Bank
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
483742 | VISA | debit | PLATINUM |
432199 | VISA | debit | TRADITIONAL |
608171 | RUPAY | debit | CLASSIC |
607352 | RUPAY | debit | CLASSIC |
519883 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
607137 | RUPAY | debit | CLASSIC |
519831 | MASTERCARD | debit | DEBIT GOLD |
607016 | RUPAY | debit | CLASSIC |
430450 | VISA | credit | STANDARD |
607117 | RUPAY | debit | CLASSIC |
457355 | VISA | debit | TRADITIONAL |
483779 | VISA | debit | GOLD |
478087 | VISA | debit | TRADITIONAL |
608102 | RUPAY | debit | CLASSIC |
421337 | VISA | debit | TRADITIONAL |
492 mehr IIN / BIN ...
ALLAHABAD BANK (11 BINs gefunden) | Allahabad Bank (4 BINs gefunden) |
VISA (7 BINs gefunden) | RUPAY (6 BINs gefunden) | MASTERCARD (2 BINs gefunden) |
classic (6 BINs gefunden) | traditional (4 BINs gefunden) | debit gold (1 BINs gefunden) | debit platinum (1 BINs gefunden) |
gold (1 BINs gefunden) | platinum (1 BINs gefunden) | standard (1 BINs gefunden) |