2. Números de BIN típicos - Indian rupee (INR) 🡒 UNIONPAY
3. Países - Indian rupee (INR) 🡒 UNIONPAY
4. Todos los bancos - Indian rupee (INR) 🡒 UNIONPAY
5. Redes de tarjetas - Indian rupee (INR) 🡒 UNIONPAY
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
627666 | UNIONPAY | debit | VISA PLUS |
621482 | UNIONPAY | debit | VISA PLUS |
627679 | UNIONPAY | debit | VISA PLUS |
629864 | UNIONPAY | debit | VISA PLUS |
627969 | UNIONPAY | debit | VISA PLUS |
621532 | UNIONPAY | debit | VISA PLUS |
627232 | UNIONPAY | debit | VISA PLUS |
474 más IIN / BIN ...
CHANDRAPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK (2 BINs encontró) |
UNIONPAY (7 BINs encontró) |
debit (7 BINs encontró) |
visa plus (7 BINs encontró) |