2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt. Bank Permata
3. দেশ - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt. Bank Permata
4. সমস্ত ব্যাংক - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt. Bank Permata
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt. Bank Permata
6. কার্ডের ধরন - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt. Bank Permata
7. কার্ড ব্র্যান্ড - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt. Bank Permata
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
520153 | MASTERCARD | credit | GOLD |
543972 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
510505 | MASTERCARD | credit | ELECTRONIC |
515863 | MASTERCARD | credit | GOLD |
540889 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
520383 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
528872 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
554302 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
542167 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
518943 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
520371 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
549846 | MASTERCARD | credit | WORLD |
528 আরো IIN / bin ...
Pt. Bank Permata (12 BINs পাওয়া) |
MASTERCARD (12 BINs পাওয়া) |
credit (12 BINs পাওয়া) |