2. Números de BIN típicos - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt Bank Mandiri (persero) Tbk
3. Países - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt Bank Mandiri (persero) Tbk
4. Todos los bancos - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt Bank Mandiri (persero) Tbk
5. Redes de tarjetas - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt Bank Mandiri (persero) Tbk
6. Tipos de tarjeta - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt Bank Mandiri (persero) Tbk
7. Marcas de tarjetas - Indonesian rupiah (IDR) 🡒 Pt Bank Mandiri (persero) Tbk
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
409766 | VISA | debit | TRADITIONAL |
489594 | VISA | credit | CORPORATE |
490284 | VISA | credit | GOLD |
445076 | VISA | credit | GOLD |
461699 | VISA | debit | GOLD |
425945 | VISA | credit | PLATINUM |
512724 | MASTERCARD | credit | GOLD |
405651 | VISA | debit | ELECTRON |
483795 | VISA | debit | BUSINESS |
434075 | VISA | credit | CORPORATE |
486682 | VISA | credit | PURCHASING |
463199 | VISA | credit | STANDARD |
483796 | VISA | debit | BUSINESS |
490283 | VISA | credit | TRADITIONAL |
437529 | VISA | credit | PLATINUM |
437527 | VISA | credit | TRADITIONAL |
437528 | VISA | credit | GOLD |
467840 | VISA | debit | BUSINESS |
558 más IIN / BIN ...
Pt Bank Mandiri (persero) Tbk (18 BINs encontró) |
VISA (17 BINs encontró) | MASTERCARD (1 BINs encontró) |
gold (5 BINs encontró) | business (3 BINs encontró) | traditional (3 BINs encontró) | corporate (2 BINs encontró) |
platinum (2 BINs encontró) | electron (1 BINs encontró) | purchasing (1 BINs encontró) | standard (1 BINs encontró) |