2. Типичные номера BIN - Georgian lari (GEL) 🡒 Jsc Cartu Bank
3. страны - Georgian lari (GEL) 🡒 Jsc Cartu Bank
4. Все банки - Georgian lari (GEL) 🡒 Jsc Cartu Bank
5. Карты сети - Georgian lari (GEL) 🡒 Jsc Cartu Bank
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
540407 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
478761 | VISA | debit | PLATINUM |
478762 | VISA | credit | GOLD |
478764 | VISA | credit | STANDARD |
478763 | VISA | debit | TRADITIONAL |
478765 | VISA | credit | STANDARD |
427363 | VISA | debit | BUSINESS |
544458 | MASTERCARD | credit | GOLD |
465895 | VISA | debit | TRADITIONAL |
552606 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
522 более ИИН / БИН ...
Jsc Cartu Bank (10 BINs найденный) |
VISA (7 BINs найденный) | MASTERCARD (3 BINs найденный) |
standard (3 BINs найденный) | business (2 BINs найденный) | gold (2 BINs найденный) | traditional (2 BINs найденный) |
platinum (1 BINs найденный) |