2. Typische BIN-Nummern - Euro (EUR) 🡒 Luottokunta
3. Länder - Euro (EUR) 🡒 Luottokunta
4. Alle Banken - Euro (EUR) 🡒 Luottokunta
5. Kartennetzwerke - Euro (EUR) 🡒 Luottokunta
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
402801 | VISA | debit | TRADITIONAL |
424398 | VISA | credit | GOLD |
492000 | VISA | credit | STANDARD |
556647 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
520911 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
424391 | VISA | credit | TRADITIONAL |
424392 | VISA | credit | GOLD |
424394 | VISA | credit | TRADITIONAL |
492058 | VISA | credit | STANDARD |
492055 | VISA | debit | CLASSIC |
492005 | VISA | credit | STANDARD |
556650 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
424395 | VISA | credit | GOLD |
541309 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
424397 | VISA | credit | TRADITIONAL |
534 mehr IIN / BIN ...
Luottokunta (15 BINs gefunden) |
VISA (11 BINs gefunden) | MASTERCARD (4 BINs gefunden) |
standard (4 BINs gefunden) | traditional (4 BINs gefunden) | corporate (3 BINs gefunden) | gold (3 BINs gefunden) |
classic (1 BINs gefunden) |