2. Numéros de BIN typiques - Euro (EUR) 🡒 Jsc Seb Banka
3. Pays - Euro (EUR) 🡒 Jsc Seb Banka
4. Toutes les banques - Euro (EUR) 🡒 Jsc Seb Banka
5. Réseaux de cartes - Euro (EUR) 🡒 Jsc Seb Banka
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
547814 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
523925 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
520978 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
546051 | MASTERCARD | credit | GOLD |
527406 | MASTERCARD | credit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
514836 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
545899 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
527557 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
534255 | MASTERCARD | credit | GOLD |
492 plus IIN / BIN ...
Jsc Seb Banka (8 BINs trouvé) | JSC SEB BANKA (1 BINs trouvé) |
MASTERCARD (9 BINs trouvé) |
credit (9 BINs trouvé) |
standard (3 BINs trouvé) | business (2 BINs trouvé) | gold (2 BINs trouvé) | platinium (1 BINs trouvé) |
standard immediate debit (1 BINs trouvé) |