2. Números de BIN típicos - Euro (EUR) 🡒 Ing Bank, N.v.
3. Países - Euro (EUR) 🡒 Ing Bank, N.v.
4. Todos os Bancos - Euro (EUR) 🡒 Ing Bank, N.v.
5. Redes de Cartões - Euro (EUR) 🡒 Ing Bank, N.v.
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
55341720 | MASTERCARD | credit | STANDARD DEFERRED |
55668120 | MASTERCARD | credit | STANDARD DEFERRED |
532964 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
415500 | VISA | debit | ELECTRON |
532965 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
417274 | VISA | credit | PLATINUM |
520639 | MASTERCARD | debit | DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
553417 | MASTERCARD | credit | NULL |
526446 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
524886 | MASTERCARD | credit | NULL |
556681 | MASTERCARD | credit | NULL |
474 Mais IIN / BIN ...
Ing Bank, N.v. (8 BINs encontrado) | ING BANK, N.V. (3 BINs encontrado) |
MASTERCARD (9 BINs encontrado) | VISA (2 BINs encontrado) |
null (3 BINs encontrado) | corporate (2 BINs encontrado) | standard deferred (2 BINs encontrado) | debit other 2 embossed (1 BINs encontrado) |
electron (1 BINs encontrado) | platinum (1 BINs encontrado) | standard (1 BINs encontrado) |