2. Typische BIN-Nummern - Euro (EUR) 🡒 Deutsche Bank S.a.e.
3. Länder - Euro (EUR) 🡒 Deutsche Bank S.a.e.
4. Alle Banken - Euro (EUR) 🡒 Deutsche Bank S.a.e.
5. Kartennetzwerke - Euro (EUR) 🡒 Deutsche Bank S.a.e.
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
476097 | VISA | credit | PLATINUM |
454663 | VISA | debit | ELECTRON |
457042 | VISA | credit | BUSINESS |
440726 | VISA | credit | STANDARD |
491209 | VISA | credit | GOLD |
453996 | VISA | credit | GOLD |
457041 | VISA | credit | BUSINESS |
448561 | VISA | credit | PURCHASING |
433915 | VISA | debit | ELECTRON |
410320 | VISA | credit | INFINITE |
402182 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456012 | VISA | credit | TRADITIONAL |
414018 | VISA | debit | ELECTRON |
401728 | VISA | credit | TRADITIONAL |
494334 | VISA | credit | TRADITIONAL |
528 mehr IIN / BIN ...
Deutsche Bank S.a.e. (14 BINs gefunden) | DEUTSCHE BANK S.A.E. (1 BINs gefunden) |
VISA (15 BINs gefunden) |
traditional (4 BINs gefunden) | electron (3 BINs gefunden) | business (2 BINs gefunden) | gold (2 BINs gefunden) |
infinite (1 BINs gefunden) | platinum (1 BINs gefunden) | purchasing (1 BINs gefunden) | standard (1 BINs gefunden) |